Pompe à membrane pompes doseuses série Jdm pompe Ailipu pompe à vide rotative sèche
Caractéristiques du produit : • Impulsion de transport constante, entraînée par un mécanisme double excentrique variable
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JDM-750/0.3 |
Pouvoir | Électrique |
Type de corps de vanne | Diaphragme |
Fonction | Type électronique |
Matériau du diaphragme | PTFE/EPDM |
Performance | Aucune fuite |
Taille de connexion (mm) | DN40 |
Moteur | 1,1 kW |
Vitesse (Min-1) | 72 |
Points de vente clés | Haute efficacité et mesure précise |
Théorie | Pompe à piston |
Tête de pompe | PVC/PVDF/SS316 et SS304 |
Course (M) | 3 |
Avantage | Installation facile et fonctionnement simple |
Application | Traitement de l'eau/industrie chimique/industrie électrique |
Pression (MPa) | 0,3 |
Débit nominal | 750 L/heure |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | 95KG |
Marque déposée | AILIPU |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8413502090 |
Suivant: Directeur général
Notre contact
Envoyer maintenant